2006 - hospicja stacjonarne               WARTOŚCI SKRAJNE

° kontrakty na rok 2005 (wykonanie)

° kontrakty na rok 2006 (plan)

° dynamika (2006/2005)

° wartości skrajne w województwach

nazwa województwa ilość pkt / rok kwota PLN / rok cena jedn. PLN / pkt
min max min max min max
1 2 3 4 5 6 7
woj. dolnośląskie 32 850 142 350 246 375,00 1 067 625,00 112,50 112,50
woj. kujawsko-pomorskie 120 000 120 000 960 000,00 960 000,00 120,00 120,00
woj. lubelskie 32 400 58 320 259 200,00 466 560,00 120,00 120,00
woj. lubuskie 37 800 70 200 327 726,00 608 634,00 130,05 130,05
woj. łódzkie 48 600 48 600 461 700,00 461 700,00 142,50 142,50
woj. małopolskie 76 830 131 400 691 470,00 1 182 600,00 135,00 135,00
woj. mazowieckie 43 800 145 035 341 640,00 1 305 315,00 117,00 135,00
woj. opolskie 49 279 87 600 367 621,34 653 496,00 110,10 111,90
woj. podkarpackie 109 500 109 500 930 750,00 930 750,00 127,50 127,50
woj. podlaskie 32 850 104 025 229 621,50 728 175,00 104,85 105,00
woj. pomorskie 7 380 150 570 51 660,00 1 053 990,00 105,00 105,00
woj. śląskie 63 000 106 020 474 984,00 805 752,00 109,95 115,05
woj. świękokrzyskie 67 920 67 920 543 360,00 543 360,00 120,00 120,00
woj. warmińsko-mazurskie 87 510 110 700 700 080,00 959 769,00 120,00 130,05
woj. wielkopolskie 27 375 76 650 246 375,00 689 850,00 135,00 135,00
woj. zachodniopomorskie 28 605 98 130 185 932,50 637 845,00 97,50 97,50
 
min: 7 380 51 660,00 97,50
max: 150 570 1 305 315,00 142,50
  146 %

najniższe i najwyższe wartości kontraktów w województwie - wg. Informatora o zawartych kontraktach NFZ wg. stanu na dzień 10.02.2006 - oprac. wł.

 

» powrót do spisu treści informacji zbiorczej o zawartych kontraktach
 

 

 aktualizowano: 2006-02-19

>> pozostałe informacje i komunikaty