2006 - oddziały opieki paliatywnej               WART. SKRAJNE

° kontrakty na rok 2005 (wykonanie)

° kontrakty na rok 2006 (plan)

° dynamika (2006/2005)

° wartości skrajne w województwach

nazwa województwa ilość pkt / rok kwota PLN / rok cena jedn. PLN / pkt
min max min max min max
1 2 3 4 5 6 7
woj. dolnośląskie 41 130 121 605 267 345,00 790 432,50 97,50 97,50
woj. kujawsko-pomorskie 19 740 106 283 157 920,00 956 547,00 120,00 135,00
woj. lubelskie 49 500 87 600 396 000,00 700 800,00 120,00 120,00
woj. lubuskie  x x
woj. łódzkie 30 150 105 450 286 425,00 1 001 775,00 142,50 142,50
woj. małopolskie 41 985 122 280 377 865,00 1 100 520,00 135,00 135,00
woj. mazowieckie 30 000 76 650 228 000,00 597 870,00 114,00 118,50
woj. opolskie 49 275 71 175 344 925,00 498 225,00 105,00 105,00
woj. podkarpackie 60 225 131 400 511 912,50 1 116 900,00 127,50 127,50
woj. podlaskie 11 880 32 400 83 160,00 226 800,00 105,00 105,00
woj. pomorskie 49 275 49 275 344 925,00 344 925,00 105,00 105,00
woj. śląskie 33 000 81 000 222 090,00 572 670,00 100,95 106,95
woj. świękokrzyskie 48 075 48 075 384 600,00 384 600,00 120,00 120,00
woj. warmińsko-mazurskie 4 560 61 590 36 480,00 477 938,40 114,00 120,00
woj. wielkopolskie 16 425 186 150 146 182,50 1 675 350,00 133,50 135,00
woj. zachodniopomorskie  x x
   
min: 4 560 36 480,00 97,50
max: 186 150 1 675 350,00 142,50

 % (2006/2005):

  146%

najniższe i najwyższe wartości kontraktów w województwie - wg. Informatora o zawartych kontraktach NFZ wg. stanu na dzień 10.02.2006 - oprac. wł.

 

» powrót do spisu treści informacji zbiorczej o zawartych kontraktach
 

 

 aktualizowano: 2006-02-19

>> pozostałe informacje i komunikaty