2005 - łączne nakłady na opiekę paliatywną - wykorzystanie

lp nazwa % 2005
wykonane plan
1 2 3 4 5
1 dolnośląskie 78,8 % 5 186 6 578
2 kujawsko-pomorskie 92,9 % 10 167 10 941
3 lubelskie 100,77% 5 973 5 927
4 lubuskie 112,74% 3 229 2 864
5 łódzkie 97,91% 9 590 9 795
6 małopolskie 112,41% 8 016 7 131
7 mazowieckie 102,13% 21 134 20 692
8 opolskie 110,32% 2 256 2 045
9 podkarpackie 115,33% 6 316 5 476
10 podlaskie 108,14% 3 225 2 982
11 pomorskie 105,61% 9 346 8 849
12 śląskie 100,16% 10 447 10 431
13 świętokrzyskie 126,12% 2 648 2 100
14 warmińsko-mazurskie 103,59% 8 314 8 026
15 wielkopolskie 91,7 % 16 955 18 491
16 zachodniopomorskie 92,5 % 2 093 2 263
Łącznie: 100,24% 124 894 124 591

Wykorzystano dane nt. wysokości wykonanych kontraktów za rok 2005 pochodzące z Informatora o zawartych

kontraktach NFZ oraz informacje otrzymane przez Konsultanta Krajowego z oddziałów Funduszu w okresie

luty-marzec 2005
92,9 % - niewykorzystanie planowanych środków.

 

» powrót do spisu treści informacji zbiorczej o zawartych kontraktach
 

 

 aktualizowano: 2006-02-19

>> pozostałe informacje i komunikaty