2005 - poradnie opieki paliatywnej                          (wykonanie)

° kontrakty na rok 2005 (wykonanie)

° kontrakty na rok 2006 (plan)

° dynamika (2006/2005)

° wartości skrajne w województwach

nazwa województwa ilość zespołów ilość PLN /mk ilość pkt / rok kwota PLN / rok PLN / świadcz
1 2 3 4 5 6
woj. dolnośląskie 8 0,06 9 766 175 788,00 18,00
woj. kujawsko-pomorskie 5 0,04 2 802 75 654,00 27,00
woj. lubelskie 9 0,06 5 468 131 232,00 24,00
woj. lubuskie 7 0,06 2 531 56 947,50 22,50
woj. łódzkie 16 0,07 7 595 193 672,50 25,50
woj. małopolskie 11 0,05 6 423 173 421,00 27,00
woj. mazowieckie 5 0,01 1 801 49 978,50 24,00
- 28,50
woj. opolskie 6 0,10 5 150 108 150,00 21,00
woj. podkarpackie 2 0,01 750 18 000,00 24,00
woj. podlaskie 1 0,00 92 1 932,00 21,00
woj. pomorskie 8 0,04 4 500 87 750,00 19,50
woj. śląskie 26 0,09 21 726 427 036,50 18,00
-28,50
woj. świękokrzyskie 4 0,07 3 864 92 736,00 24,00
woj. warmińsko-mazurskie 8 0,02 964 23 136,00 24,00
woj. wielkopolskie 7 0,11 12 364 352 374,00 28,50
woj. zachodniopomorskie 11 0,25 44 862 423 865,50 8,00
- 9,50
razem w kraju:          
min:   0,00 92 1 932,00 18,00
max:   0,25 44 862 427 036,50 28,50
suma: 134 0,06 130 658 2 391 673,50 158%
 

 

 aktualizowano: 2006-02-19

>> pozostałe informacje i komunikaty