Statystyka oglądalności Informatora

2. Najczęściej z ośrodków ...
Lp. Wartość Ilość Wykres %
1. Warszawa 59711 11.07 %
2. Kraków 43492 8.06 %
3. Okręg katowicki 40672 7.54 %
4. Wrocław 34545 6.40 %
5. Poznań 22476 4.17 %
6. Łódź 19983 3.70 %
7. Katowice 17608 3.26 %
8. Lublin 12191 2.26 %
9. Szczecin 11088 2.06 %
10. Bydgoszcz 10614 1.97 %
11. Białystok 8884 1.65 %
12. Gdańsk 8514 1.58 %
13. Gdańsk (Trójmiasto) 6531 1.21 %
14. Kielce 5977 1.11 %
15. Chojnice 5779 1.07 %
16. Rzeszów 5257 0.97 %
17. Olsztyn 4890 0.91 %
18. Toruń 3267 0.61 %
19. Lubin 2979 0.55 %
20. Zawiercie 2432 0.45 %
21. Opole 2182 0.40 %
22. Tarnów 2081 0.39 %
23. Radom 2009 0.37 %
24. Zielona Góra 1986 0.37 %
25. Legnica 1716 0.32 %
26. Częstochowa 1564 0.29 %
27. Gdynia 1509 0.28 %
28. Gorzów Wielkopolski 1491 0.28 %
29. Gliwice 1490 0.28 %
30. Zamość 1488 0.28 %
31. Elbląg 1401 0.26 %
32. Wałbrzych 1164 0.22 %
33. Mińsk Mazowiecki 1018 0.19 %
34. Włocławek 814 0.15 %
35. Ostrów Wielkopolski 810 0.15 %
36. Łomża 789 0.15 %
37. Rybnik 771 0.14 %
38. Bytom 736 0.14 %
39. Słupsk 719 0.13 %
40. Piła 711 0.13 %
41. Kalisz 639 0.12 %
42. Zduńska Wola 632 0.12 %
43. Włodawa 626 0.12 %
44. Leszno 602 0.11 %
45. Przemyśl 552 0.10 %
46. Konin 550 0.10 %
47. Płock 531 0.10 %
48. Bielsko-Biała 526 0.10 %
49. Milicz 519 0.10 %
50. Żyrardów 518 0.10 %
51. Krosno 517 0.10 %
52. Zabrze 490 0.09 %
53. Jelenia Góra 469 0.09 %
54. Nowy Sącz 454 0.08 %
55. Rypin 444 0.08 %
56. Inowrocław 435 0.08 %
57. Suwałki 409 0.08 %
58. Białogard 382 0.07 %
59. Kozienice 381 0.07 %
60. Otwock 376 0.07 %
61. Bełchatów 360 0.07 %
62. Kędzierzyn-Koźle 360 0.07 %
63. Czarna Białostocka 353 0.07 %
64. Mielec 318   0.06 %
65. Żory 316   0.06 %
66. Jastrzębie-Zdrój 315   0.06 %
67. Ostrowiec Świętokrzyski 315   0.06 %
68. Radomsko 309   0.06 %
69. Koszalin 308   0.06 %
70. Siemianowice Śląskie 308   0.06 %
71. Pisz 301   0.06 %
72. Władysławowo 291   0.05 %
73. Jarosław 287   0.05 %
74. Sosnowiec 287   0.05 %
75. Mogilno 279   0.05 %
76. Świdnica 266   0.05 %
77. Oława 254   0.05 %
78. Miechów 253   0.05 %
79. Krynica-Zdrój 252   0.05 %
80. Szczecinek 252   0.05 %
81. Gorlice 239   0.04 %
82. Mysłowice 231   0.04 %
83. Nowy Targ 231   0.04 %
84. Siedlce 228   0.04 %
85. Pruszków 226   0.04 %
86. Puławy 225   0.04 %
87. Oświęcim 224   0.04 %
88. Piotrków Trybunalski 224   0.04 %
89. Kutno 222   0.04 %
90. Polkowice 221   0.04 %
91. Oleśnica 217   0.04 %
92. Dąbrowa Górnicza 213   0.04 %
93. Skawina 211   0.04 %
94. Skarżysko-Kamienna 210   0.04 %
95. Stargard Szczeciński 210   0.04 %
96. Tychy 210   0.04 %
97. Tarnowskie Góry 208   0.04 %
98. Lidzbark Warmiński 198   0.04 %
99. Stalowa Wola 194   0.04 %
100. Tarnobrzeg 194   0.04 %
101. Ostróda 193   0.04 %
102. Gniezno 190   0.04 %
103. Nadarzyn 188   0.03 %
104. Góra 187   0.03 %
105. Ostrów Mazowiecka 184   0.03 %
106. Jaworzno 181   0.03 %
107. Police 181   0.03 %
108. Turek 179   0.03 %
109. Kamienna Góra 173   0.03 %
110. Czechowice-Dziedzice 167   0.03 %
111. Radzionków 162   0.03 %
112. Sokołów Podlaski 161   0.03 %
113. Tczew 161   0.03 %
114. Świnoujście 160   0.03 %
115. Skierniewice 159   0.03 %
116. Drezdenko 158   0.03 %
117. Jasień 154   0.03 %
118. Brzozów 153   0.03 %
119. Tomaszów Mazowiecki 151   0.03 %
120. Grudziądz 150   0.03 %
121. Sochaczew 150   0.03 %
122. Łańcut 150   0.03 %
123. Nowa Sól 147   0.03 %
124. Ostrołęka 141   0.03 %
125. Prudnik 141   0.03 %
126. Wieluń 140   0.03 %
127. Wejherowo 132   0.02 %
128. Rawicz 131   0.02 %
129. Głogów 130   0.02 %
130. Zgorzelec 130   0.02 %
131. Dębica 129   0.02 %
132. Legionowo 129   0.02 %
133. Lubartów 126   0.02 %
134. Kołobrzeg 124   0.02 %
135. Ożarów Mazowiecki 121   0.02 %
136. Staszów 121   0.02 %
137. Chełm 118   0.02 %
138. Chorzów 113   0.02 %
139. Racibórz 113   0.02 %
140. Piekary Śląskie 112   0.02 %
141. Ełk 104   0.02 %
142. Łuków 103   0.02 %
143. Strzelce Opolskie 102   0.02 %
144. Dębno 101   0.02 %
145. Rudnik nad Sanem 101   0.02 %
146. Wieszowa 101   0.02 %
147. Lubaczów 100   0.02 %
148. Sanok 97   0.02 %
149. Bochnia 96   0.02 %
150. Mosina 96   0.02 %
151. Lubań 92   0.02 %
152. Świdnik 92   0.02 %
153. Brodnica 90   0.02 %
154. Choszczno 87   0.02 %
155. Jasło 84   0.02 %
156. Lubsko 84   0.02 %
157. Nysa 83   0.02 %
158. Ruda Śląska 82   0.02 %
159. Sopot 82   0.02 %
160. Olkusz 81   0.02 %
161. Sandomierz 81   0.02 %
162. Węgrów 81   0.02 %
163. Zakopane 81   0.02 %
164. Zawadzkie 81   0.02 %
165. Szubin 77   0.01 %
166. Dąbrowa Tarnowska 76   0.01 %
167. Tyczyn 75   0.01 %
168. Gostyń 73   0.01 %
169. Łomianki 73   0.01 %
170. Hrubieszów 72   0.01 %
171. Żary 72   0.01 %
172. Orneta 71   0.01 %
173. Szczytno 71   0.01 %
174. Dzierżoniów 70   0.01 %
175. Sierpc 70   0.01 %
176. Wieliczka 70   0.01 %
177. Koniecpol 68   0.01 %
178. Lewin Brzeski 67   0.01 %
179. Pieńsk 67   0.01 %
180. Iwonicz-Zdrój 65   0.01 %
181. Kluczbork 63   0.01 %
182. Trzebnica 62   0.01 %
183. Ciechanów 61   0.01 %
184. Darłowo 61   0.01 %
185. Kościerzyna 61   0.01 %
186. Miastko 61   0.01 %
187. Łask 61   0.01 %
188. Namysłów 60   0.01 %
189. Wadowice 59   0.01 %
190. Brzesko 58   0.01 %
191. Pabianice 57   0.01 %
192. Wodzisław Śląski 57   0.01 %
193. Zgierz 57   0.01 %
194. Knurów 56   0.01 %
195. Goleniów 55   0.01 %
196. Bogatynia 54   0.01 %
197. Izbica Kujawska 53   0.01 %
198. Ząbki 53   0.01 %
199. Sieradz 52   0.01 %
200. Solec Kujawski 52   0.01 %
^^^ Wyświetlono 200 z 621 384173   71.23 %

powrót do: ["Statystyka oglądalności Informatora"]

powrót do: [planszy głównej]

aktualizowano: 2009-09-04