II.2008 - Kontrakty NFZ w zakresie opieki paliatywnej 1/

cz. 1 - ogólna

Dobiega końca opracowanie roboczej analizy kontraktów, jakie Narodowy Fundusz Zdrowia zawiera z zakładami opieki zdrowotnej udzielającymi świadczeń w zakresie opieki paliatywnej. Do pierwszych dni lutego Fundusz zawarł umowy z 308 zakładami udzielającymi świadczeń w zakresie opieki paliatywnej na łączną kwotę 135,5 mln zł (blisko 90% kwot planowanych na rok ubiegły). Jedynie w województwie śląskim zawarto dotychczas umowy jedynie na pierwsze miesiące bieżącego roku – zachodzi jednak uzasadnione podejrzenie, że w wielu województwach oddziały Funduszu nie zakończyły jeszcze podpisywania umów na rok 2008.

tab. 1
ILOŚC ZAKŁADÓW Z ZAWARTYMI UMOWAMI Z NFZ
LP WOJEWÓDZTWO DYNAMIKA 2008 1/ 2007
88,25% 308 349
1 2 3 4 5 6
1 woj. dolnośląskie DLN 88,89% 16 18
2 woj. kujawsko-pomorskie KJP 100,00% 21 21
3 woj. lubelskie LBL 106,25% 17 16
4 woj. lubuskie LBS 114,29% 8 7
5 woj. łódzkie LDZ 96,43% 27 28
6 woj. małopolskie MLP 91,30% 21 23
7 woj. mazowieckie MZW 67,39% 31 46
8 woj. opolskie OPO 80,00% 8 10
9 woj. podkarpackie PDK 100,00% 21 21
10 woj. podlaskie PDL 100,00% 13 13
11 woj. pomorskie POM 29,17% 7 24
12 woj. sląskie SLA 91,67% 33 36
13 woj. świętokrzyskie SWK 100,00% 6 6
14 woj. warmińsko-mazurskie WAM 100,00% 24 24
15 woj. wielkopolskie WLK 97,44% 38 39
16 woj. zachodnio-pomorskie ZPM 100,00% 17 17

1/ ilość zawartych umów wg. stanu na początek lutego 2008

tab. 2
WARTOŚĆ KONTRAKTÓW 1/
LP WOJEWÓDZTWO DYNAMIKA 2008 2/ 2007 3/
94,39% 135 579 724,23 143 636 527,17
1 2 3 4 5 6
1 woj. dolnośląskie DLN 103,13% 8 091 847,92 7 846 078,68
2 woj. kujawsko-pomorskie KJP 112,21% 16 731 075,50 14 910 699,25
3 woj. lubelskie LBL 95,79% 7 040 576,00 7 350 257,00
4 woj. lubuskie LBS 114,52% 3 919 860,00 3 423 009,90
5 woj. łódzkie LDZ 117,15% 10 957 872,50 9 353 326,66
6 woj. małopolskie MLP 114,80% 12 689 045,00 11 053 133,75
7 woj. mazowieckie MZW 77,59% 16 794 942,00 21 645 106,40
8 woj. opolskie OPO 111,98% 3 819 516,50 3 410 872,12
9 woj. podkarpackie PDK 111,77% 7 271 919,00 6 505 921,50
10 woj. podlaskie PDL 106,51% 4 342 591,83 4 077 325,34
11 woj. pomorskie POM 51,21% 4 689 856,50 9 158 872,12
12 woj. sląskie SLA 34,89% 4 055 937,40 11 625 924,99
13 woj. świętokrzyskie SWK 109,97% 3 730 324,00 3 392 166,15
14 woj. warmińsko-mazurskie WAM 105,77% 8 010 902,50 7 573 763,60
15 woj. wielkopolskie WLK 102,94% 20 001 524,18 19 430 939,78
16 woj. zachodnio-pomorskie ZPM 119,20% 3 431 933,40 2 879 129,93

1/ wartość kontraktów w PLN bez kwot przeznaczonych na podwyższenie wynagrodzeń

2/ wartość kontraktów wg. stanu na początek lutego 2008

3/ wartość kontraktów bez kwot zwiększających umowy pod koniec roku 2007

Wysokość nakładów przeznaczonych na zakup świadczeń w zakresie opieki paliatywnej przez poszczególne oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia przypadająca na mieszkańca województwa wykazuje coraz większe zróżnicowane zamykające się w przedziale od ponad 8 PLN/mk w województwie kujawsko-pomorskim do nieco ponad 2 PLN/mk w województwie zachodniopo-morskim (w analizie pominięto województwa, w których najprawdopodobniej nie zakończono podpisywania umów).

tab. 3
WZGLĘDNA WARTOŚĆ KONTRAKTÓW 1/
LP WOJEWÓDZTWO DYNAMIKA 2008 2/ 2007 3/
99,79% 59 60
1 2 3 4 5 6
1 woj. dolnośląskie DLN 103,13% 2,78 2,70
2 woj. kujawsko-pomorskie KJP 112,21% 8,09 7,21
3 woj. lubelskie LBL 95,79% 3,20 3,34
4 woj. lubuskie LBS 114,52% 3,89 3,39
5 woj. łódzkie LDZ 117,15% 4,19 3,58
6 woj. małopolskie MLP 114,80% 3,93 3,42
7 woj. mazowieckie MZW 77,59% 3,28 4,22
8 woj. opolskie OPO 111,98% 3,59 3,20
9 woj. podkarpackie PDK 111,77% 3,46 3,09
10