|
Opieka paliatywna |
||||||||
|
||||||||
|
ILOŚĆ JEDNOSTEK OPIEKI
PALIATYWNEJ |
||||||||
| lp | województwo | jednostek | ilość komórek | |||||
| 2004 | 2005 | 2180 | 2181 | 1180 | 4180 | 5180 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | DOLNOŚLĄSKIE | 21 | 27 | 8 | 1 | 17 | 6 | 7 |
| 2 |
KUJAWSKO-POMORSKIE |
15 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | 7 |
| 3 | LUBELSKIE | 18 | 22 | 12 | 2 | 15 | 9 | 3 |
| 4 | LUBUSKIE | 16 | 16 | 9 | 1 | 14 | 1 | 3 |
| 5 | ŁÓDZKIE | 35 | 45 | 30 | 5 | 21 | 7 | 1 |
| 6 | MAŁOPOLSKIE | 25 | 27 | 5 | 2 | 16 | 5 | 4 |
| 7 | MAZOWIECKIE | 95 | 96 | 70 | 13 | 23 | 8 | 14 |
| 8 | OPOLSKIE | 8 | 11 | 5 | 2 | 16 | 5 | 4 |
| 9 | PODKARPACKIE | 16 | 18 | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 10 | PODLASKIE | 10 | 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | POMORSKIE | 27 | 30 | 20 | 2 | 16 | 4 | 10 |
| 12 | ŚLĄSKIE | 43 | 48 | 42 | 0 | 43 | 7 | 3 |
| 13 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 7 | 13 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 14 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 32 | 34 | 25 | 2 | 12 | 17 | 4 |
| 15 | WIELKOPOLSKIE | 34 | 41 | 25 | 2 | 12 | 17 | 4 |
| 16 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 18 | 21 | 5 | 1 | 17 | 2 | 4 |
| 17 | RAZEM: | 420 | 485 | 294 | 36 | 240 | 97 | 69 |
|
1/ zob. http://www.rejestrzoz.gov.pl >> Raporty i zestawienia >> Rejestr ZOZ >> Organizacja i potencjał opieki zdrowotnej >> Województwo: "wszystkie"; Dziedziny medyczne: "55-medycyna paliatywna";
|
||||||||
|
aktualizowano: 2005-03-25 |
||||||||
|
||||||||
|
powrót do: [planszy głównej] |
||||||||